top of page
International Conferences
번호 | 연도 | 저자 | 논문제목 | 게재지 |
---|---|---|---|---|
87 | 2022 | Hong-Rae Noh, Chung--Ho Lee, Hong-Jae Jang, Ki-Chan Kim | A Study on the Characteristics Change According to the Type of Application of the Rotor Skew of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motor | 2022 ICEMS |
86 | 2022 | Cheol-Min Kim, Hui-Seong Shin, Chung-Hui Lee, Ki-Chan Kim | A Study on Operation Characteristics According to Rib Thickness for Each Layer of Double V-type IPMSM | 2022 ICEMS |
85 | 2021 | Hong-Rae Noh, Hui-Seong Shin, Cheol-Min Kim, Ki-Chan Kim | A Study on the Effect of Rotor Bars of Induction Motor for Electric Vehicle | 2021 ICEMS(International Conference on Electrical Machines and Systems |
84 | 2021 | In-Soo Song, Chung-Hui Lee, Hong-Rae Noh, Ki-Chan Kim | Comparison Characteristics According to Changing Magnet Pole-Arc of Double-Layered V-shape IPMSM for Large Commercial EVs | 2021 ICEMS(International Conference o Electrical Machines and Systems |
83 | 2020 | Cheon-Ho Song, Do-Hyun Kim, Ki-Chan Kim | Design of a Novel IPMSM Bridge for Torque Ripple Reduction | 2020 Intermag |
82 | 2019 | Byung-Wook Jo, Byeong-Chul Lee, Do-Hyun Kim, Ki-Chan Kim | A Study on the Increase of Inductance according to the Construction of an Induction Heater for Electric Vehicles | 2019 COMPUMAG |
81 | 2019 | Hong-Sik Lim, Byung-Wook Jo, Cheon-Ho Song, Ki-Chan Kim | Characteristic analysis of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor by ventilation hole and temperature change | 2019 COMPUMAG |
80 | 2019 | Byung-Wook Jo, Byeong-Chul Lee, Ki-Chan Kim | A Study on the Optimization of Induction Heater For Electric Vehicle | 2019 PRESM(International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing) |
Page 1 of 11
bottom of page