top of page

International Journal
번호 | 연도 | 저자 | 논문제목 | 게재지 | No | vol | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2022 | In-Soo Song, Hong-Rae Noh, Cheol-Min Kim, Ki-Chan Kim | Study on the Torque Ripple Reduction Method of SynRM for Electric Vehicle | IJME(International Journal of Mechanical Engineering) | |||
43 | 2022 | In-Soo Song, Hong-Rae Noh, Cheol-Min Kim, Ki-Chan Kim | Study on the Torque Ripple Reduction Method of SynRM for Electric Vehicle | IJME(International Journal of Mechanical Engineering) | |||
42 | 2021 | Hui-Seong Shin, In-Soo Song, Cheol-Min Kim, Ki-Chan Kim
| A Study on the Change of Barrier Shape for Design of IPMSM Rotor Stress Reduction
| IJME(International Journal of Mechanical Engineering) | 3 | 6 | 788-793 |
41 | 2021 | Sung Hyun You, Ki-Chan Kim, Seok-Kyoon Kim | Online current cut-off frequency self-tuning active damping speed controller for permanent magnet synchronous motors | IET Power Electronics | |||
40 | 2021 | Seok-Kyoon Kim, Ki-Chan Kim, Choon-Ki Ahn | Output-voltage-tracking Control for Buck Converters using Variable Convergence Rate Mechanism without Current Feedback | IEEE Transactions on Industrial Electronics | |||
39 | 2021 | In-Soo Song, Byung-Wook Jo, Ki-Chan Kim | Analysis of an IPMSM Hybrid Magnetic Equivalent Circuit | Energies | 14 | 16 | |
38 | 2021 | Cheon-Ho Song, In-Soo Song, Hui-Seong Shin, Chung-Hui Lee, Ki-Chan Kim | A Design of IPMSM for High-Power Electric Vehicles with Wide-Field-Weakening Control Region | IEEE Transactions on Magnetics | |||
37 | 2021 | Byeong-Chul Lee, In-Soo Song, Ki-Chan Kim | Analysis Of Eddy Current Loss Of IPMSM According To The Material Of Permanent Magnet | TURCOMAT | 6 | 12 | 508-513 |
Page 1 of 1
bottom of page
