top of page

International Journal
번호 | 연도 | 저자 | 논문제목 | 게재지 | No | vol | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2013 | Ki-Chan Kim and Seung-Ha Jeon | Analysis on Correlation between Cogging Torque and Torque Ripple by considering Magnetic Saturation | IEEE Transactions on Magnetics | 5 | 49 | 2417-2420 |
11 | 2013 | Ki-Chan Kim, and Min-Kyu Kim | Optimal Angle Error Reduction Method of Magnetic Position Sensor by 3D FEM | Advanced Science Letters | |||
10 | 2012 | Ki-Chan Kim | A Novel Magnetic Flux Weakening Method of Permanent Magnet Synchronous Motor for Electric Vehicles | IEEE Transactions on Magnetics | 11 | 48 | 4042-4045 |
9 | 2012 | 2012Ki-Chan Kim and Dong-Seok Ryu | Torque Characteristic with respect to the Load Angle of a Permanent Magnet Motor | IEEE Transactions on Magnetics | 11 | 48 | 4200-4203 |
8 | 2011 | Ki-Chan Kim | Comparison of Biot-Savart’s Law and 3D FEM in the Study of Electromagnetic Forces Acting on End Winding | Journal of Electrical Engineering and Technology | 3 | 6 | |
7 | 2011 | Ki-Chan Kim Dong-Seok Ryu and Min-Gyu Kim | Characteristics of Ferromagnetic Materials due to Uneven Magnetic Saturation | IEEE Transactions on Magnetics | 10 | 47 | 3669-3672 |
6 | 2011 | Ki-Chan Kim | Magnetic Saturation Effect on the Rotor Core of Synchronous Reluctance Motor | Journal of Electrical Engineering and Technology | 5 | 6 | 634-639 |
5 | 2010 | Ki-Chan Kim | A Study on Performance Simulation of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor for Electric Vehicle considering Nonlinear Parameters | International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 33 | 343-353 |
Page 1 of 1
bottom of page
